LG LED Smart TV LH600T 43 Inch
قیمت:
اتمام موجودی
18 ماه ضمانت شامل نصب رایگان و ٦٠ ماه خدمات پس از فروش كتبی و معتبر در سراسر ايران (+80,000 تومان)
| |
---|
مدل | 43LH600T |
---|
سال عرضه | 2016 |
---|
تولید کننده | LG |
---|
کشور سازنده | کره |
---|
رنگ | مشکی |
---|
نوع تلویزیون | LED |
---|
Dual Play | خیر |
---|
3D | خیر |
---|
سیستم تلویزیون | Analog PAL-DK / I, NTSC-M / Digital |
---|
اسمارت | بلی |
---|
ابعاد صفحه | 43" |
---|
دقت تصویر | Full HD |
---|
سرعت حرکت فریم (هرتز) | 800 |
---|
سیستم کاهنده نویز | بلی |
---|
صدای 3 بعدی | خیر |
---|
دالبی | Dolby® DTS |
---|
قدرت خروجی صدا | 20W |
---|
HDMI | بلی |
---|
HDMI | 3 |
---|
USB | بلی |
---|
USB | 3 |
---|
WiFi (شبکه بی سیم) | بلی |
---|
LAN (اترنت) | بلی |
---|
خروجی هدفون | 1 |
---|
خروجی صوتی دیجیتال (اپتیکال) | 1 |
---|
ورودی ویدیو کامپوزیت (AV) | 1 |
---|
ورودی ویدیو کامپوننت (Y/Pb/Pr) | 1 |
---|
ورودی رایانه (D-sub) | خیر |
---|
ورودی اتصال RF | 2 |
---|
منبع تغذیه | 100~240Vac 50-60Hz |
---|
حسگر اکو | بلی |
---|
خاموش کردن خودکار | بلی |
---|
توان مصرفی (آمادهبکار) | 0.5 W |
---|
کنترل از راه دور | جادویی دارد |
---|
باتری ها | دارد |
---|
کتابچه راهنمای کاربر | بلی |
---|
| |
---|
بررسی دقیقدستگاه | LED |
---|
اندازه صفحه نمایش (سانتی متر) | 43: 108 سانتی متر |
---|
وضوح | 1920 1080 |
---|
نوع نمایش | تخت |
---|
پنل IPS | بله |
---|
نور پس زمینه ماژول | باریک LED |
---|
آنالوگ دریافت تلویزیون | بله |
---|
تصویرموتور XD سه گانه | بله |
---|
کاهش دهنده نویز فعال | بله |
---|
پویا رنگ تقویت | بله |
---|
سنسور هوشمند | بله |
---|
حالت تصویر | 5 حالت (رنگی، استاندارد، سینما، کریکت، بازی) |
---|
نسبت تصویر | 7 حالت (16: 9، فقط اسکن، اصلی، کامل ای، 4: 3، 14: 9، سینما زوم 1) |
---|
AUDIOدالبی دیجیتال | بله |
---|
|
|
---|
سیستم بلندگوی | 2CH بلندگو |
---|
خروجی صوتی (RMS) | 20W |
---|
صدای فراگیر | فراگیر مجازی به علاوه |
---|
پاک کردن صدا III | بله |
---|
حالت صدا | 5 حالت (استاندارد، بالیوود، سینما، کریکت، بازی) |
---|
حالت هوشمند صدا | بله |
---|
حالت بالیوود | بله (در حالت هوشمند صدا فعال کنید هنگامی که به عنوان در هر محتوا) |
---|
صدا بهینه ساز | 3 حالت (فعال، پایه، نوع دیواری) |
---|
نوری همگام سازی صدا | بله |
---|
بستر های نرم افزاری تلویزیون های هوشمند | webOS 3.0 |
---|
Launcher (Recent / Home / My Apps) | بله |
---|
Wi-Fi | بله |
---|
ارتباط مستقیم به کمک وای - فای | بله |
---|
حالت کنترل از راه دور | 4 حالت (جهانی کنترل، نقطه، چرخ، صدا) |
---|
تشخیص صدا | بله |
---|
تشخیص صدا - زبان | انگلیسی |
---|
تشخیص صدا - استفاده در | مرور جستجو / وب / SNS |
---|
کنترل از راه دور جادویی
| Built IN |
---|
تلفن هوشمند کنترل از راه دور (از راه دور برنامه) | بله |
---|
SmartHome | بله |
---|
APP STORE | بله |
---|
مرورگر وب | بله |
---|
ویرایشگر عکس | بله |
---|
| |
---|
Magic Mobile Connection | بله |
---|
پخش کننده موسیقی | بله |
---|
| |
---|
LG SmartShare ™DLNA | بله |
---|
Miracast ™ و | بله |
---|
Intel® WiDi | بله |
---|
مرورگر فایل شبکه | بله |
---|
ماشین زمانماشین زمان | بله |
---|
حالت های ضبط ورودی | RF / کامپوزیت تنها |
---|
پشتیبانی HDD خارجی ضبط | بله |
---|
تغییر زمان (در هارد اکسترنال) | بله |
---|
سازمان دیده بان و ضبط - (موارد ضبط در هنگام استفاده از توابع هوشمند) | RF / کامپوزیت (STB) (به استثنای حفاظت از کپی) |
---|
ضبط برنامه ریزی شده | بله |
---|
سازمان دیده بان و ضبط - (سایر موارد ضبط در هنگام تماشای HDMI / کامپوننت) | RF / کامپوزیت (STB) (به استثنای حفاظت از کپی) |
---|
یو اس بیدیویکس را (SD / HD) | دیویکس HD |
---|
تصویر | JPEG، JPS، MPO |
---|
دستگاه خارجی نرم افزار دانلود | بله |
---|
کدک صوتی | AC3 (دالبی دیجیتال)، EAC3، HE-AAC، AAC، MP2، MP3، PCM، DTS، DTS-HD، DTS اکسپرس، RA، WMA |
---|
زیرنویس برای دیویکس را (زبان) | 15 زبان (انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، Protuguese، ایتالیایی، ویتنامی، بلغاری، روسی، مائوری، اوکراین، قزاقستان، تایلندی، عبری، عربی، کره ای) |
---|
ویژهاکو سنسور حرکت | بله |
---|
سنسور هوشمند | سنسور سفید |
---|
هوشمند صرفه جویی انرژی | بله |
---|
برچسب ورودی | بله |
---|
E-MANUAL | بله |
---|
| |
---|
پایانه عقبRF در | 1 |
---|
کامپوننت (Y، سرب، روابط عمومی + صوتی) | 1 (کامپوزیت / کامپوننت مشترک) |
---|
HDMI | 1 |
---|
خروجی صوتی دیجیتال (اپتیکال) | 1 |
---|
خروجی هدفون | 1 (H) |
---|
شبکه | 1 |
---|
قدرتمنبع تغذیه (ولتاژ، هرتز) | 100 ~ 240VAC، 50 ~ 60Hz قدرت |
---|
مصرف برق حالت آماده به کار | 0.3W |
---|
ابعاد
Set Weight (w/o stand) Kg | 9.25 |
---|
Set Weight (w/ stand) Kg | 9.45 |
---|
Set Weight (in Carton) Kg | 11.7 |
---|
Set WxHxD (w/o stand) mm | 974 x 571 x 79.4 min: (20 ) |
---|
Set WxHxD (w stand) mm | 974 x 620 x 199 |
---|